決算審査特別委員会に先立って、議会費と監査委員費の説明が9月17日の議員協議会で行われました。昨年度は、新型コロナウィルス感染症の影響で、議会の視察が中止となり旅費が大きく減ったほか、議員1名あたり月1万円の政務活動費(合計180万円)も取りやめたため、負担金補助及び交付金も大きく減っています。合計は8056万円でした。
議会費決算
監査委員費
全国平均と比べると、、、
「第66回町村議会実態調査結果の概要(令和2年7月1日現在)」(令和3年3月 全国町村議長会)によれば、全国の町村平均は以下のとおりです。人口段階区分別では当別町はDにあたります。
自治体によって費目の計上がややことなるようなので正確な比較はできませんが、各費目を比べると以下のようになります。議員報酬はやや高く、その他は概ね全国の人口同程度の自治体と同水準の議会費になっているようです。
費目 | 全国平均(D)※2021年度当初予算 | 当別町 ※2021年度決算 | 全国平均に対する割合 | メモ |
報酬 | 45,451,000 | 46,399,896 | 111.9% | |
給料 | 11,602,000 | | | ※議会事務局職員の給与。当別町では職員費で一括計上 |
職員手当等 | 20,623,000 | 15,896,516 | 77.1% | ※全国平均では議会事務局職員の期末手当も含まれていると推定。 |
共済費 | 17,527,000 | 15,292,800 | 87.3% | |
報償費 | 110,000 | | | |
旅費 | 2,442,000 | 255,275 | 10.5% | |
交際費 | 364,000 | 187,623 | 51.5% | ※コロナの影響 |
需用費 | 2,615,000 | 1,063,239 | 40.7% | ※全国平均は備品購入費もここに合算 |
役務費 | 528,000 | 1,007,347 | 190.8% | |
委託料 | 1,844,000 | 99,990 | 5.4% | |
使用料及び賃借料 | 891,000 | 3,300 | 0.4% | ※コロナの影響 |
負担金補助及び交付金 | 2,336,000 | 358,500 | 15.3% | ※コロナの影響 |
その他 | 6,661,000 | | | |
合計 | 102,381,000 | 80,564,486 | 78.7% | |
Comments