これからの当別町に活かせるかもしれない「政策のたね」をまとめています。今回は農林水産省の「みどりの食料システム戦略」。2040年までに耕地面積に占める有機農業の割合を25%にするなど、様々な目標値が設定されています。また農林水産省の施策の支援対象を持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中するなど、今後の農業経営にも影響を与えることが予測されます。
ということで、調べ始めてみます。
みどりの食料システムってなに?
概要図(農水省より)
14のKPI
1 | 2050年までに | 化学農薬使用量(リスク換算) | 50%低減 |
2 | 2050年までに | 化学肥料使用量 | 30%低減 |
3 | 2040年までに | 耕地面積に占める有機農業の取組面積 | 25%に拡大 |
4 | 2050年までに | Co2 | ゼロエミッション化 |
5 | 2030年までに | 施策の支援対象 | 持続可能な食料・農林水産業を行う者に集中 |
| 2040年までに | 農林水産業の補助事業 | カーボンニュートラルに対応 |
6 | 2040年までに | 農林業機械・漁船の電化・水素化等 | 技術の確立 |
7 | 2050年 | 再生可能エネルギー | 導入 |
8 | 2030年度までに | 事業系食品ロス | 2000年度比半減 |
| 2050年までに | 事業系食品ロス | 最小化 |
9 | 2030年までに | 食品製造業 | 労働生産性3割以上向上(2018年基準) |
| 2050年までに | 食品製造業 | さらなる向上 |
10 | 2030年までに | 食品企業 | 持続可能性に配慮した輸入原材料調達の実現 |
11 | 2030年までに | 飲食料品卸売業における売上高に占める経費 | 10%に縮減 |
| 2050年までに | 飲食料品卸売業における売上高に占める経費 | さらなる縮減 |
12 | 2030年までに | エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用 | 林業用苗木の3割 |
| 2050年までに | エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用 | 林業用苗木の9割以上 |
| 2040年までに | 高層木造技術 | 確立を目指す |
| 2040年までに | 木材による炭素貯蔵 | 最大化 |
13 | 2030年までに | 漁獲量 | 2010年と同程度(444万トン)まで回復 |
14 | 2050年までに | 二ホンウナギ、クロマグロ等の養殖 | 人工種苗比100% |
| 2050年までに | 養魚飼料 | 全量を配合飼料給餌に転換 |
みどりの食料システム推進交付金
関連資料
みどりの食料システム戦略推進総合対策(2022年度農林水産省概算要求)
Comments